SIZE
サイズチャート
ウエーダー
サイズ | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | 採寸箇所 | NUDE SIZE | ||||||||
身 長 | 170 | 175 | 180 | 185 | ||||||
1 | 股 下 | 88 | 90 | 92 | 94 | |||||
2 | 股 上 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | |||||
3 | 胸 囲 | 114 | 116 | 118 | 120 | |||||
4 | 尻 囲 | 117 | 119 | 121 | 123 | |||||
5 | 大腿囲(アルゴス) | 72 | 74 | 76 | 78 | |||||
5 | 大腿囲(アルゴス) | 70 | 72 | 74 | 76 | |||||
6 | 足 長 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
7 | 総 丈 | 140.5 | 145 | 149.5 | 154 |
ウェットスーツ
ウエットスーツサイズ表
サイズ | M | ML | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
NO. | 採寸箇所 | NUDE SIZE | |||
1 | 身 長 | 165~170 | 170~175 | 175~180 | 180~184 |
2 | 胸 囲 | 90 | 94 | 98 | 102 |
3 | 腹 囲 | 74 | 80 | 84 | 88 |
4 | 尻 囲 | 91 | 94 | 97 | 100 |
5 | 股 下 | 69 | 71 | 73.5 | 75.5 |