COMPANY
会社概要

| 会社名称 | 株式会社モビーディック MOBBY DICK Inc. |
|---|---|
| HP | https://mobbydick.jp/ |
| 事業内容 | 各種マリンスポーツ用ウェットスーツの製造販売マリンスポーツ器材輸入販売 |
| 本社 | 〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門345 |
| 代表取締役社長 | 加藤 武 |
| 創業 | 昭和38年4月(1963年4月) |
| 資本金 | 8,300万円 |
| 取り扱いブランド | Rearth MOBBY'S O'NEILL |

| 会社名称 | 株式会社モビーディック MOBBY DICK Inc. |
|---|---|
| HP | https://mobbydick.jp/ |
| 事業内容 | 各種マリンスポーツ用ウェットスーツの製造販売マリンスポーツ器材輸入販売 |
| 本社 | 〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門345 |
| 代表取締役社長 | 加藤 武 |
| 創業 | 昭和38年4月(1963年4月) |
| 資本金 | 8,300万円 |
| 取り扱いブランド | Rearth MOBBY'S O'NEILL |
| M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 身 長 | 170 | 175 | 180 | 185 | |
| 1 | 股 下 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| 2 | 股 上 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
| 3 | 胸 囲 | 114 | 116 | 118 | 120 |
| 4 | 尻 囲 | 117 | 119 | 121 | 123 |
| 5 | 大腿囲(アルゴス) | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 6 | 足 長 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 7 | 総 丈 | 140.5 | 145 | 149.5 | 154 |
